我們很榮幸呈上以下參數(shù)供您參考;如有疑問,歡迎來電咨詢。
 1) 設(shè)備外形及尺寸圖

2)設(shè)備詳情
| 特性 | |
| 1 采用整體型橫封刀系統(tǒng) 2 前后輸送采用剎車電機(jī),防止產(chǎn)品因皮帶停止因慣性向前沖 3 先進(jìn)的廢膜回收系統(tǒng) 4 人機(jī)界面控制,操作簡便易懂 5 包裝數(shù)量計(jì)數(shù)功能 6 高強(qiáng)度一體成型封刀,封口更牢固,封口線細(xì)而美觀 | |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| Model型號(hào) | NTL-5545C | 
| Packing size包裝尺寸 | W+H≦450mm(H<170)L 不限 | 
| Packing speed包裝速度 | 1-30pcs/min | 
| Net weight凈重 | 350kg | 
| Power功率 | 2KW | 
| Power supply輸出電壓 | 380V、3∮、 50-60Hz | 
| Max current電流 | 10A | 
| Machine dimension機(jī)器尺寸 | L1680*W950*H1550mm | 
3)設(shè)備配置及技術(shù)參數(shù)
| 部件 | 明細(xì) | 技術(shù)參數(shù)說明 | ||
| NTL-5545C  自動(dòng)邊封機(jī) | ||||
| 電源/功率 | 3& 380V   50/60Hz     ≤4kw | |||
| 
 封口系統(tǒng) | 發(fā)熱源 | 采用不銹鋼發(fā)熱管,使用壽命長。 | ||
| 封刀 | 采用抗粘耐高溫封刀,一體成型,封口更牢固美觀,刀外部鍍美國“杜邦”雙層油性特氟龍不粘膜。 | |||
| 封刀溫度控制 | 采用日本“OMRON”數(shù)顯溫控儀和進(jìn)口熱敏感應(yīng)控制,溫度0-350`C可調(diào)。 | |||
| 封切尺寸 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)高度 最大封切尺寸;L不限,W +H ≤450mm(H≤170) | |||
| 封刀保護(hù) | 采用日本“明治”。有效防止誤封包裝物體 | |||
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 臺(tái)灣新恭汽缸垂直驅(qū)動(dòng)控制橫封刀, 保證封口牢固平穩(wěn),封口牢固 | |||
| 滑軌 | 采用日本:“THK”保證封刀上下運(yùn)行平穩(wěn) | |||
| 邊封系統(tǒng) | 采用“臺(tái)灣新恭”氣缸保證封口牢固和準(zhǔn)確 | |||
| 
 輸送系統(tǒng) | 皮帶 | 德國西格林PU輸送帶 | ||
| 電機(jī) | 選用進(jìn)口 “臺(tái)邦”剎車電機(jī),保證輸送高速平穩(wěn) | |||
| 檢測 | 采用美國“邦納”光電傳感器,準(zhǔn)確靈敏的檢測產(chǎn)品輸送和停止 | |||
| 
 回收系統(tǒng) | 電機(jī) |  “ 臺(tái)邦蝸輪減速電機(jī)”保證準(zhǔn)確勻速回收廢料 | ||
| 感應(yīng)開關(guān) | 采用日本“明治”準(zhǔn)確控制回收廢料時(shí)間 | |||
| 
 送膜系統(tǒng) | 電機(jī) |  “臺(tái)邦電機(jī)”保證送膜平穩(wěn) | ||
| 感應(yīng)開關(guān) | 采用日本“OMRON”準(zhǔn)確控制送膜長度 | |||
| PLC | 日本OMRON | |||
| 接觸器 | 法國SCHNEIDER | |||
| 中間繼電器 | 日本 和泉 | |||
| 觸摸屏 | 昆侖通泰7寸65000色彩屏 | |||
| 溫控器 | 日本OMRON | |||
| 緊急開關(guān) | 日本 和泉 | |||
| 打孔器 | 多位打孔器,以便收縮時(shí)能迅速排出袋內(nèi)空氣 | |||
| 機(jī)構(gòu)件材料 | 碳鋼噴塑 ,關(guān)鍵部位采用不銹鋼板和鋁型材制作,保證結(jié)構(gòu)牢固 | |||
| 包裝速度 | 根據(jù)不同的包裝物大小(1-30個(gè)/分鐘)不等 | |||
| 氣壓 | 6-8kgf/cm2 | 
 | ||
| 表面處理要求 | 抗腐蝕結(jié)構(gòu)材料表面噴塑或鍍鎳處理 | |||
NTS-5030LW熱收縮包裝機(jī)
| 發(fā) | 熱 | 源: | 采用不銹鋼散熱片發(fā)熱管,使用壽命長 | 
| 電 | 器: | 日本“OMRON”“HONEYWEII”“TEND”“施耐德”“正泰” | |
| 溫度控制: | 采用“ORMON”數(shù)顯溫控儀和進(jìn)口熱敏感應(yīng)控制,溫度0——250℃ | ||
| 馬 | 達(dá): | 上海“萬鑫” 臺(tái)灣“鑫臺(tái)創(chuàng)” | |
| 變頻器: | 臺(tái)灣“東元” | ||
| 輸送系統(tǒng): | 采用&10MM的實(shí)心快削鋼加工表面鍍鋅處理 | ||
| 運(yùn)風(fēng)系統(tǒng): | 特別設(shè)計(jì)風(fēng)道系統(tǒng),產(chǎn)品受熱均勻 | ||
| 外 | 板: | 采用普通碳鋼鋼板經(jīng)折彎,表面噴塑處理 | |
| 內(nèi) | 板: | 采用鍍鋅板液壓制作 | |
| 
 
 
 機(jī)型參數(shù): | 
 產(chǎn)品型號(hào):SM-5030LX 電	源:380V、3∮、50-60Hz 總 功 率:15kw 最高溫度:250℃ 收縮爐尺寸:L1500×W500×H300mm 機(jī)器尺寸:L1800×W1000×H1400mmmm 機(jī)器重量:360kg | ||

 
				













 在線交談
在線交談